Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise 要求に応じて | |
---|---|---|---|---|---|
一般的な特性 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
ページビュー/月を含む | 5.000 | 100.000 | 100万 | 千万 | 個別に |
追加の 1,000 ページビューあたりの料金 | キャップ付き | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
契約期間 | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
最大のウェブサイト/最大のアプリ | 1 | 1 | 3 | 20 | 個別に |
アップデートが含まれています | |||||
デザイン・カスタマイズ | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
あなたの会社のロゴ | |||||
定義済みのデザイン / すぐに使用可能 | |||||
色を変更する | |||||
カスタムデザイン | 1 | 3 | 20 | 個別に | |
テキスト/見出し/ラベルを変更… | |||||
言語 | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
独自の言語を追加する | |||||
EU/非EUをターゲットとする地域 | |||||
ターゲティング | |||||
コンテンツパス (「承諾または支払い」) | |||||
カスタムHTMLとCSS | |||||
規格 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP規格 | |||||
IAB GDPR の透明性と同意のフレームワーク (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google 同意モード v2 | |||||
Facebook 同意モード | |||||
統合 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
ウェブサイト | |||||
モバイルウェブ(レスポンシブデザイン) | |||||
AMP サイト | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
コネクテッド TV SDK | |||||
TagManagerによる統合 | |||||
CMS用プラグイン | |||||
演出 | |||||
最適化 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
受け入れ追跡 | |||||
A/B テスト | |||||
機械学習の最適化 | |||||
クッキークローラー | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
一体型クッキーロボット/スパイダー | |||||
クロール数 | 1週間 | 3 / 日 | 10/日 | 100/日 | 個別に |
Cookie の自動分類 | 300 万以上の Cookie | 300 万以上の Cookie | 300 万以上の Cookie | 300 万以上の Cookie | 300 万以上の Cookie |
ベンダーの自動分類 | 2500以上のベンダー | 2500以上のベンダー | 2500以上のベンダー | 2500以上のベンダー | 2500以上のベンダー |
ログイン領域をクロールする | |||||
クロールアラートメールの頻度 | 毎月 | 毎週 | 毎日 | すぐに | すぐに |
自動 GDPR 準拠チェック | |||||
レポート | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
ページビュー、同意、受諾、選択肢 | |||||
直帰率 (Web サイトを離れる訪問者) | |||||
ベンチマークレポート | |||||
最適化レポート | |||||
輸出 | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
レポートのスケジュール設定 | |||||
法律 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/eプライバシー (ヨーロッパ) | |||||
CCPA/CPRA (米国) | |||||
ピペダ/CPPA (カナダ) | |||||
LGPD (ブラジル) | |||||
その他の法律 | |||||
法的特徴 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
同意プロトコル | 13ヶ月 | 13ヶ月 | 13ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 |
Cookieの自動ブロック | |||||
データ処理契約 (DPA) | |||||
Schrems II セーフ: EU データ ストレージのみ | |||||
再同意時間調整可能 | |||||
クロスドメインの同意 | |||||
クロスデバイス同意 | |||||
ベンダーの法的根拠 | |||||
目的の法的根拠 | |||||
自分自身の目的 | |||||
自社ベンダー | |||||
同意なしにCookieを削除する | |||||
年齢認証 | |||||
指紋採取 | |||||
サーバーの場所 | 欧州連合 | 欧州連合 | 欧州連合 | 欧州連合 | 欧州連合 |
ユーザーアカウント | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
追加のユーザーアカウント | 3 | 10 | 個別に | ||
ユーザーの権利 | |||||
二要素認証 | |||||
シングル サインオン (SSO) | |||||
サポート/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
チケットによるサポート | |||||
電子メールによるサポート | |||||
電話によるサポート | |||||
専任のアカウントマネージャー | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
白いラベル | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
ホワイトラベルソリューション | |||||
独自ドメインの CMP | |||||
API | |||||
当社はすでに 25,000 を超える Web サイトの GDPR、 TDDDG 、およびePrivacyの準拠を支援してきました。
当社の顧客には、世界最大級のウェブサイトや最も有名なブランドが含まれます。
… などなど。